Тук ще откриете таблици, които ще Ви помогнат да изберете правилния за Вас размер. Тъй като понякога има разминаване в оразмеряването на продукти при различните производители, марки, модели и кройки, ние не можем да знаем с точност размерът на всяка една дреха и затова предоставяме таблици, според общоприетия европейски стандарт. Имайте предвид, че различните производители могат да изработват, в зависимост от модела, всяка една дреха с отклонения от стандартите и ние нямаме никакво влияние върху тяхната преценка. Все пак, ако имате въпрос или колебание относно размера, можете да се свържете с нашия екип чрез формата за контакт, която ще откриете тук.
Приблизителни размери на мъжки дрехи
Международен размер | Гръдна обиколка (в инчове) | Гръдна обиколка (в сантиметри) | Талия (в инчове) | Талия (в сантиметри) |
XS | 34 | 86 | 28-30 | 71-76 |
S | 36 | 91 | 30-32 | 76-81 |
M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 |
L | 42-44 | 107-112 | 34-36 | 86-92 |
XL | 46-48 | 117-122 | 36-38 | 92-97 |
2XL | 50-52 | 127-132 | 38-40 | 97-102 |
3XL | 54-56 | 137-142 | 40-42 | 102-107 |
4XL | 58-60 | 147-152 | 42-44 | 107-112 |
Приблизителни размери на дамски дрехи
UK размер използван в сайта | Мждународен размер | Гръдна обиколка (в инчове) | Гръдна обиколка (в сантиметри) | Талия (в инчове) | Талия (в сантиметри) | Ханш (в инчове) | Ханш (в сантиметри) |
6 | 2XS | 30 | 76 | 22 | 56 | 32 | 81 |
8 | XS | 32 | 81 | 24 | 61 | 34 | 86 |
10 | S | 34 | 86 | 25 | 64 | 35 | 89 |
12 | M | 36 | 91 | 27 | 69 | 37 | 94 |
14 | L | 38 | 97 | 29 | 74 | 39 | 99 |
16 | XL | 40 | 102 | 31 | 79 | 40 | 104 |
18 | 2XL | 42 | 107 | 33 | 84 | 43 | 109 |
20 | 3XL | 44 | 112 | 35 | 89 | 45 | 114 |
22 | 4XL | 46 | 117 | 37 | 94 | 47 | 119 |
Приблизителни размери на детски и юношески дрехи
UK размер за момчета | Възраст | UK размер за момичета | Възраст |
XXSB | 5-6 yrs | XXSG | 5-6 yrs |
XSB | 6-7 yrs | XSG | 6-7 yrs |
SB | 7-8 yrs | SG | 7-8 yrs |
MB | 9-10 yrs | MG | 9-10 yrs |
LB | 11-12 yrs | LG | 11-12 yrs |
XLB | 13 yrs | XLG | 13 yrs |
Приблизителни размери на мъжки обувки
UK размер използван в сайта | USA размер | Европейски/Български размер |
5.5 | 6 | 38 2/3 |
6 | 6.5 | 39 1/3 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 40 2/3 |
7.5 | 8 | 41 1/3 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42 2/3 |
9 | 9.5 | 43 1/3 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44 2/3 |
10.5 | 11 | 45 1/3 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46 2/3 |
12 | 13 | 47 1/3 |
12.5 | 13.5 | 48 |
13 | 14 | 48 1/3 |
13.5 | 14.5 | 49 1/3 |
14 | 15 | 50 |
15 | 16 | - |
Приблизителни размери на дамски обувки
UK размер използван в сайта | USA размер | Европейски/Български размер |
2.5 | 5 | 35 |
3 | 5.5 | 35 1/2 |
3.5 | 6 | 36 |
4 | 6.5 | 36 2/3 |
4.5 | 7 | 37 1/3 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38 2/3 |
6 | 8.5 | 39 1/3 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 40 2/3 |
7.5 | 10 | 41 1/3 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42 2/3 |
9 | 11.5 | 43 1/3 |
9.5 | 12 | 44 |
Приблизителни размери на детски и юношески обувки
UK размер използван в сайта | USA размер | Европейски/Български размер |
C10 | C11 | 28 |
C10.5 | C11.5 | 28.5 |
C11 | C12 | 29 |
C11.5 | C12.5 | 30 |
C12 | C13 | 31 |
C12.5 | C13.5 | 31 |
C13 | 1 | 32 |
C14 | 1.5 | 33 |
1 | 2 | 33 |
1.5 | 2.5 | 34 |
2 | 3 | 34 |
2.5 | 3.5 | 35 |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 39 |
Приблизителни размери на бебешки обувки
UK размер използван в сайта | USA размер | Европейски/Български размер |
C0 | C0.5 | 16 |
C0.5 | C1 | 16.5 |
C1 | C1.5 | 17 |
C1.5 | C2.5 | 17.5 |
C2 | C3 | 18 |
C2.5 | C3.5 | 18.5 |
C3 | C4 | 19 |
C3.5 | C4.5 | 20 |
C4 | C5 | 20.5 |
C4.5 | C5.5 | 21 |
C5 | C6 | 21.5 |
C5.5 | C6.5 | 22 |
C6 | C7 | 23 |
C6.5 | C7.5 | 23.5 |
C7 | C8 | 24 |
C7.5 | C8.5 | 25 |
C8 | C9 | 25.5 |
C8.5 | C9.5 | 26 |
C9 | C10 | 26.5 |
C9.5 | C10.5 | 27 |
Размери на дънки
Номерацията на дънковите облекла е единна за цял свят и номерата са им в порядъка 37, 38, 39 и т.н. което приблизително се равнява на обиколката на талията в инчове. Най-лесно би било ако погледнете номера на стари дънки, които ви стават и поръчате същия номер. Принципно дънковата номерация се определя в инчове (2 .54 см. т.е ако искаме да си определим сами номера, трябва след като си измерим обиколката на талията, да я разделим на 2.54 и получаваме приблизителния номер. Трябва да знаем, че номера зависи и от това дали кройката е с ниска талия или висока - може да е различен.
Може да използвате и следните таблици, като имате предвид че размерите са приблизителни:
Приблизителни размери, дамска номерация:
Стара българска номерация | Талия (cm) | Ханш (cm) | Дънкови номера (на сайта) |
34 | 63 | 89 | 26 |
36 | 68 | 93 | 27 |
38 | 71 | 96 | 28 |
38 | 74 | 98 | 29 |
40 | 76 | 99 | 30 |
40 | 78 | 101 | 31 |
42 | 81 | 106 | 32 |
44 | 83 | 107 | 33 |
46 | 86 | 110 | 34 |
48 | 88 | 113 | 35 |
50 | 92 | 115 | 36 |
52 | 94 | 116 | 37 |
54 | 96 | 117 | 38 |
Приблизителни размери мъжка номерация:
Стара българска номерация |
Талия (cm) |
Ханш (cm) |
Обиколка на бедрото (cm) |
Дънкова номерация (на сайта) |
37 | 74 | 90 | 52 | 29 |
38 | 76 | 92 | 54 | 30 |
39 | 78 | 94 | 56 | 31 |
40 | 81 | 96 | 56 | 32 |
42 | 83 | 99 | 57 | 33 |
43 | 86 | 101 | 58 | 34 |
44 | 89 | 103 | 60 | 35 |
46 | 91 | 105 | 61 | 36 |
48 | 96 | 108 |
|
38 |
51 | 102 |
|
|
40 |
53 | 107 |
|
|
42 |
56 | 112 |
|
|
44 |
58 | 117 |
|
|
46 |
61 | 122 |
|
|
48 |
64 | 127 |
|
|
50 |
66 | 132 |
|
|
52 |
Буквите след номера означават дължината спрямо конкретния размер
R=Regular = нормална дължина
L= Long = по-дълги от нормалните
S= Short = по-къси от нормалните
Приблизителни размери на сутиени
Подгръдна обиколка в см | Френски размер | Европейски размер | Англисйки размер (използван на сайта) | Чашки (гръдна обиколка в см) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
73-77 | 75 | 60 | 28 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
78-82 | 80 | 65 | 30 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
83-87 | 85 | 70 | 32 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | |
88-92 | 90 | 75 | 34 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | |
93-97 | 95 | 80 | 36 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | |
98-102 | 100 | 85 | 38 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | |
105 | 90 | 40 | ||||||||
110 | 95 | 42 | ||||||||
115 | 100 | 44 | ||||||||
120 | 105 | 46 | ||||||||
125 | 110 | 48 | ||||||||
130 | 115 | 50 | ||||||||
135 | 120 | 52 | ||||||||
140 | 125 | 54 | ||||||||
145 | 130 | 56 |